№ | Вид работ | Стоимость,руб. (Без НДС) |
Поверка | ||
1 | Преобразователь расхода ПРЭМ | 2800 |
2 | Преобразователь расхода Эмир-Прамер 550 | 2800 |
3 | Преобразователь расхода Взлет ЭРСВ | 2800 |
4 | Преобразователь расхода ВЭПС | 2800 |
5 | Счётчик водяной механический Ду 15-20 | 800 |
6 | Счётчик водяной механический Ду 20-80 | 1500 |
Калибровка | ||
1 | Преобразователь расхода ПРЭМ | 1000 |
2 | Преобразователь расхода Эмир-Прамер 550 | 1100 |
3 | Калибровка ВЭПС | 1000 |
4 | Преобразователь расхода Взлёт ЭРСВ | 1100 |
5 | ТЭМ – 104 (по расходу) | 1300 |
Выражаю благодарность компании ООО "Поверка плюс" за профессионализм в своём деле. Работы по поверке счётчиков воды в большом объёме, были выполнены в короткие сроки и на высоком уровне. Будем и дальше сотрудничать с Вашей организацией.